Tassel Loafers en velours pour hommes brodés avec semelle extérieure en caoutchouc
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | ZHEJIANG |
| Nom de marque: | OEM |
| Numéro de modèle: | Pour les appareils électroniques |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100pairs |
|---|---|
| Détails d'emballage: | 1 paire par boîte, 15 à 20 boîtes par carton. |
| Délai de livraison: | 15-25days |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 paires par jour |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Tassel Loafers en velours pour hommes | Supérieur: | Velours |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Noir/gris/jaune/vert/brun | Couche de couche: | Peaux de porcs / peaux de moutons / peaux de vaches |
| Outsole: | En caoutchouc | Taille: | États-Unis 6-14 |
| Le service: | OEM ET ODM | Élément populaire: | Gland |
| Mettre en évidence: | Des paillettes de velours pour hommes brodées,Tassel Velour Loafers pour hommes,Tassel Loafers en velours pour hommes |
||
Description de produit
Hommes 2018 Mode Bretelles de velours brodées Hotsale Hommes Bretelles de velours
1En haut: velours
2- revêtement/sous-vêtement: peaux de porc/peaux de moutons/peaux de vache/coton
3Soles extérieures: caoutchouc
4Couleur: différentes couleurs, ou selon vos exigences.
5Saison: printemps, automne et été.
| Nos services |
1: Chaussures de haute qualité
2: Livraison à temps
3: Beaucoup de types de chaussures de dernière mode conçues chaque année
4Faites votre logo dans la chaussure, la boîte d'emballage
5: Faites des chaussures selon votre conception
6: Protection de la zone pour les grands clients
7: Fournir une image claire
PAcking&Shipping
| 1.Poids | 1.2 kg par paire |
| 2.Taille de la boîte | 32 x 21,5 x 12 cm |
| 3.Taille cartonnée | 63.5x50x32cm |
| 4- En train d'emballer. | 1 paire par boîte, 10 paires par carton |
| 5Contenant de 20 pieds | 3000 paires (28 CBM) |
| 6Contenant de.40'GP | 6 000 paires (56 CBM) |
| 7.40'HQ récipient | 7 000 paires (68 CBM) |
Tailles détaillées
| Le montant de l'aide Taille | États-Unis Taille | Asie Taille | LONGueur (CM) |
La courbe de la courbe (CM) |
| 36# | 3 | 230 | 239.98 | 239.0 |
| 37# | 4 | 235 | 246.65 | 243.5 |
| 38# | 5 | 240 | 253.32 | 248.0 |
| 39# | 6 | 245 | 259.00 | 252.5 |
| 40# | 7 | 250 | 266.66 | 257.0 |
| 41# | 8 | 255 | 273.33 | 261.5 |
| 42# | 9 | 260 | 280.00 | 266.0 |
| 43# | 10 | 265 | 286.67 | 270.5 |
| 44# | 11 | 270 | 293.34 | 275.0 |
| 45# | 12 | 275 | 300.00 | 279.0 |
| 46# | 13 | 280 | 306.68 | 284.0 |
| 47# | 14 | 285 | 313.35 | 288.5 |
![]()






